| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1022 | 08/04/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACE HARDWARE. | 002250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#284592/1 Door Knob | 1 | 618418 | 07/23/26 | 5810.000.552.460442.220 | $69.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#284570/1 Tool Bag & Holder | 1 | 618418 | 07/23/26 | 5810.000.552.460442.220 | $94.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $164.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#284830/1 Keys A#1113 | 4 | 618576 | 07/30/26 | 5810.000.552.460442.220 | $19.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/30/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#284845/1 Flagging Tape A#1113 | 2 | 618576 | 07/30/26 | 5810.000.557.460442.220 | $7.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/30/2026 | METRA FAIR- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#285002/1 Electrical Supp A#1113 | 1 | 618576 | 07/30/26 | 5810.000.552.460442.220 | $60.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/30/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $88.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $253.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGUILAR, JOE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O#7659641 NW Pipe; Sand Separator- Sprinkler System | 1 | 618570 | 07/29/26 | 1000.000.728.430901.220 | $386.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2026 | RIVERSIDE CEM- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $386.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $386.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTERNATIVES INC | 001245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#ALT-YCCONQTR1FY27 JUL-SEP 26 BETA | 1 | 618609 | 07/30/26 | 1000.000.199.420242.399 | $6,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/30/2026 | MISC- JAIL ALTERNATIVES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:22:12 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1022 | 08/04/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#ALT-YCCONQTR1FY27 JUL-SEP 26 MISD | 1 | 618609 | 07/30/26 | 1000.000.199.420242.399 | $30,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/30/2026 | MISC- JAIL ALTERNATIVES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $36,250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $36,250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDREWS, BROOKE A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/17/2026; CR-2026-60 Green Jury Trial | 1 | 618402 | 07/29/26 | 1000.000.121.410340.394 | $12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 6 | 6 | 618402 | 07/29/26 | 1000.000.121.410340.394 | $4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $16.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $16.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGEL LIND'S DAIRY INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10310660 Dairy | 1 | 618521 | 07/29/26 | 2399.000.235.420250.223 | $165.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2026 | YSC- FOOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10310699 Dairy | 1 | 618521 | 07/29/26 | 2399.000.235.420250.223 | $99.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2026 | YSC- FOOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10310737 Dairy | 1 | 618521 | 07/29/26 | 2399.000.235.420250.223 | $122.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2026 | YSC- FOOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $387.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $387.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BACHMEIER, WILL ANTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 MT FAIR JUDGE "GOAT SHW & RR" 8/12&14 /26 | 1 | 618560 | 07/29/26 | 5810.000.557.460442.743 | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2026 | METRA FAIR- JUDGES/SUPERINTENDENCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:22:12 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1022 | 08/04/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 MT FAIR MEALS "GOAT SHW & RR" 8/12&14 /26 | 2 | 618560 | 07/29/26 | 5810.000.557.460442.743 | $126.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2026 | METRA FAIR- JUDGES/SUPERINTENDENCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 MT FAIR MILEAGE "GOAT SHW & RR" 8/12&14 /26 | 1 | 618560 | 07/29/26 | 5810.000.557.460442.743 | $672.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2026 | METRA FAIR- JUDGES/SUPERINTENDENCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,098.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,098.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAGLEY, MATTHEW D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/17/2026; CR-2026-60 Green Jury Trial | 1 | 618386 | 07/29/26 | 1000.000.121.410340.394 | $12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 18 | 18 | 618386 | 07/29/26 | 1000.000.121.410340.394 | $13.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $25.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $25.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALCO UNIFORM CO INC | 041513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#88551 uniforms | 1 | 618428 | 07/23/26 | 2300.000.130.420110.226 | $67.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#88668 uniforms | 1 | 618428 | 07/23/26 | 2300.000.130.420110.226 | $46.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $113.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#88463-3, uniforms | 1 | 618627 | 07/30/26 | 2300.000.130.420110.226 | $737.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/30/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#88592-2 uniforms | 1 | 618627 | 07/30/26 | 2300.000.130.420110.226 | $317.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/30/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:22:12 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1022 | 08/04/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#88463-2 uniforms | 1 | 618627 | 07/30/26 | 2300.000.130.420110.226 | $317.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/30/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#88874-1 uniforms | 1 | 618627 | 07/30/26 | 2300.000.130.420110.226 | $345.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/30/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#88860 uniforms | 1 | 618627 | 07/30/26 | 2300.000.130.420110.226 | $38.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/30/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,754.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,868.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALLISTIC JUNK REMOVAL LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#147, Courthouse Reno, Junk Removal | 1 | 618536 | 07/29/26 | 4050.000.599.411200.920 | $3,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARE, EDWARD D & MARLENE M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX 1004897 DOR REDUCTION A101-131766 | 1 | 618379 | 07/23/26 | 7920.000.000.021100.000 | $296.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $296.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $296.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG SKY IRRIGATION INC | 034119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2165M BROOKWOOD SPRNKLR REPAIR | 1 | 618517 | 07/29/26 | 2689.000.000.460430.362 | $292.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2026 | RSID 769M PARK MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $292.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $292.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:22:12 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1022 | 08/04/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG SKY LINEN SUPPLY | 001710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0750928 floor mats | 1 | 618564 | 07/29/26 | 2140.000.403.431100.366 | $35.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2026 | WEED- REPAIR & MAINT BUILDINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $35.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $35.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CONSTRUCTION SUPPLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I24144 PORTA-TOILET 7/31/26 | 1 | 618524 | 07/29/26-1 | 1000.000.728.430901.220 | $111.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2026 | RIVERSIDE CEM- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $111.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I23992 Toilets Outdoor Arena A#C2651 | 1 | 618546 | 07/29/26 | 5810.000.554.460442.398 | $500.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2026 | METRA PRODUCTION- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $500.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I24052 July Prem Pkg Toilets A#C2651 | 1 | 618598 | 07/30/26 | 5810.000.552.460442.398 | $106.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/30/2026 | METRA FACILITIES- VARIABLE CONTRACT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $106.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $719.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BINFORD, MICHAEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/17/2026; CR-2026-60 Green Jury Trial - Served | 1 | 618387 | 07/29/26 | 1000.000.121.410340.394 | $25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:22:12 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1022 | 08/04/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 8 | 8 | 618387 | 07/29/26 | 1000.000.121.410340.394 | $6.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $31.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $31.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLESSING, ALICE J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/17/2026; CR-2026-60 Green Jury Trial - Served | 1 | 618388 | 07/29/26 | 1000.000.121.410340.394 | $25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 2 | 2 | 618388 | 07/29/26 | 1000.000.121.410340.394 | $1.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $26.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $26.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLOSS, TANA RAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/17/2026; CR-2026-60 Green Jury Trial - Served | 1 | 618389 | 07/29/26 | 1000.000.121.410340.394 | $25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIleage: 14 | 14 | 618389 | 07/29/26 | 1000.000.121.410340.394 | $10.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $35.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $35.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOB BARKER COMPANY, INC | 001977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2255404 tan sandals for SD | 1 | 618520 | 07/29/26 | 2399.000.235.420250.226 | $30.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2026 | YSC- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $30.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $30.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:22:12 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1022 | 08/04/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOOKE, THERESA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 MT Fair Judge Dept J - Horticulture 8/7-15/26 | 1 | 618551 | 07/29/26 | 5810.000.557.460442.743 | $150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2026 | METRA FAIR- JUDGES/SUPERINTENDENCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOON CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX D13202+ OVER PAID A101-131836 | 1 | 618436 | 07/23/26 | 7920.000.000.021100.000 | $1,082.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,082.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,082.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUCK, DEBBIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A06675 ALREADY PAID A101-131891 | 1 | 618531 | 07/29/26 | 7920.000.000.021100.000 | $8.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $8.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $8.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BURT, FARRAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writ CV 26 2003 #26002022 Burt v. Shutt Ck. #2022073 - Clayton Supply Inc A101-131829 |
1 | 618449 | 07/23/26 | 7151.000.000.021250.000 | $166.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $166.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $166.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:22:12 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1022 | 08/04/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARL & DONNA ROSE LIVING TRUST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A27777 2024 DOR REDUCTION A101-131732 |
1 | 618412 | 07/23/26 | 7920.000.000.021100.000 | $265.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $265.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $265.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHASE, LYNDA N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 MT Fair Judge Dept R - Youth Art 8/7-15/26 | 1 | 618552 | 07/29/26 | 5810.000.557.460442.743 | $100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2026 | METRA FAIR- JUDGES/SUPERINTENDENCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIRCLE ANALYTICS, INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26-00 Economic Impact Analysis | 1 | 618433 | 07/23/26 | 5810.000.557.460442.397 | $1,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | METRA FAIR- FIXED CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLAYTON, SONJA L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/17/2026; CR-2026-60 Green Jury Trial | 1 | 618403 | 07/29/26 | 1000.000.121.410340.394 | $12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 10 | 10 | 618403 | 07/29/26 | 1000.000.121.410340.394 | $7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
